- Aleksandra Sulej
- tel: 691111309
- kom: 691 111 309
- Nr licencji 7840
DON-MS-4007 mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
| Lokalizacja | Kamieniec Wrocławski, Kamieniec Wrocławski |
| Pow. całkowita [m2] | 165.00 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Cena | 899 000 PLN (5 448 PLN / m²) |
|
Na sprzedaż dom wolnostojący w cenie dużego mieszkania. Nieruchomość zlokalizowana w Kamieńcu Wrocławskim - 2km od Wrocławia. Spokojna i kameralna okolica, bardzo bezpieczna, przyjazna rodzinom. Dom 2-piętrowy (110m2) + piwnica (55m2), o bardzo funkcjonalnym rozkładzie. Powierzchnia użytkowa bez piwnicy: ok. 110m2, całkowita ok. 183m2 (łącznie z piwnicami i tarasem). Do dyspozycji działka (pow. 701m2) , ogród w większości za domem, duży taras, częściowo zadaszony. Parter: pokój dzienny (16,5m2), kuchnia (14m2), pokój1 (11m2), pokój2 (7,5m2), toaleta Piętro: 3 sypialnie (11m2 | 14,5m2 | 17,5m2) , łazienka (10m2; wanna + prysznic) Poziom 0: podpiwniczenie na całości zabudowy, 4 pomieszczenia (m.in. pralnia, spiżarnia, kotłownia, sala gimnastyczna). Okna plastikowe. Budynek ocieplony w roku 2020 r. doskonałe warunki termiczne. Wymienione pokrycie dachowe w 2018r. Piec klasy eco, preferowany rodzaj opału: ekogroszek. 4 miejsca parkingowe. Ogrzewanie: centralne ogrzewanie zasilane ekogroszkiem - V klasa pieca z podajnikiem (w praktyce wymaga czyszczenia 1x/tydzień (1h). Średnie spalanie w 2021/24 wyszło 3 tony rocznie. Cena 899 000 złotych Zapraszam do kontaktu i na prezentację Paweł Michalski 519 44 55 71 Kamieniec Wrocławski – atrakcyjna sypialnia Wrocławia. Gmina Czernica w różnych rankingach, nawet krajowych, plasuje się bardzo wysoko. W zestawieniu "Gmina dobra do życia 2023" Czernica zajęła 49 miejsce w skali całego kraju i 7 miejsce na Dolnym Śląsku oraz 33 miejsce w Polsce w kategorii - strefy podmiejskie miast na prawach powiatu. Do granic Wrocławia oraz wjazdu na WOW - wschodnią obwodnicę Wrocławia to około 1,5 km, do Placu Grunwaldzkiego 10 km, do rynku 12km. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura usługowo – handlowa, transport zbiorowy (w tym kolej). Poniżej pozostałe udogodnienia.
Szybki dojazd do wschodniej obwodnicy Wrocławia zapewnia połączenie zarówno z południową jak i północną częścią Wrocławia. Wschodnią obwodnicą Wrocławia (WOW) dojedziemy do AOW (autostradowa obwodnica Wrocławia) i drogi szybkiego ruchu na Warszawę S8. Copyright © by Dominium Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Dominium Nieruchomości jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Dominium Nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). |
Nieruchomość
| Opłaty w czynszu | - |
| Opłaty wg liczników | prąd, CO, gaz, woda |
| Rodzaj mieszkania | wielopoziomowe |
| Stan lokalu | do remontu |
| Stan prawny | Wlasnosc |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Powierzchnia działki [m2] | 700.00 |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 110 |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | tak |
| Rok budowy | 1990 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
Pomieszczenia
| Liczba pokoi | 6 |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy


